Ошибки двигателя Форд Фокус 1

Ⓕarn-Ꭿvto.ru / Ford / Форд Фокус 1

Первое поколение модели Форд Фокус, было выпущено в 1998 году. Серия стала очередным модифицированным вариантом компактного городского автомобиля, выпускающегося брендом в кузове седана, универсала и хэтчбека.

Разработка серии была подхвачена от предыдущей модели Ford Edge. Название автомобилю было придумано несколько позднее. Изначально концепт был представлен в 1991 году на автосалоне в Женеве. 

Новый автомобиль хоть и внешне напоминал Эдж, но в целом был значительно доработал инженерами Форд. В частности впервые была представлена многорычажная задняя подвеска, а также удлиненная колесная база. 

По внутренней отделке салона, модель Фокуса значительно усовершенствовала систему безопасности. Были добавлены подголовники и подушки со стороны водителя и пассажира. Также инженерам пришло в голову включить в комплектацию автоматическое отключение света в салоне (в течении 10 сек) и добавить откидные задние сиденья.

Модель продавалась преимущественно в Европе, однако в последствии ее оценили по всему миру. В частности автовладельцам нравилась высота автомобиля и безопасность. С ним можно было легко парковаться в городе и он отлично себя чувствовал по пересеченной местности.

Общие характеристики Форд Фокус 1

Седан

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 1.4 MT (75 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.4/8.8 14.4 180
2 1.8 TDDi MT (75 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.1/6.8 15 180
3 1.8 TDDi MT (90 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/7.2 12.4 180
4 1.6 MT (98 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/9.4 12.8 180
5 1.6 AT (100 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.1/10.9 12.4 180
6 1.6 MT (100 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.4/9.4 11.2 180
7 1.8 TDCi MT (101 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.2/7.0 10.3 180
8 1.8 MT (115 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.0/10.3 10.3 180
9 1.8 TDCi MT (115 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/7.2 10.7 180
10 2.0 MT (130 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.9/11.6 10.4 180
11 2.0 AT (130 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 7.3/13.1 9.3 180

Хэтчбек

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 1.4 MT (75 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.4/8.8 14.4 190
2 1.8 TDDi MT (75 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.1/6.8 15 190
3 1.8 TDDi MT (90 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/7.2 12.4 190
4 1.6 MT (98 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/9.4 12.8 190
5 1.6 AT (100 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.1/10.9 12.4 190
6 1.6 MT (100 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.4/9.4 11.2 190
7 1.8 TDCi MT (101 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.2/7.0 11.6 190
8 1.8 MT (115 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.0/10.3 10.3 190
9 1.8 TDCi MT (115 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/7.2 10.7 190
10 2.0 MT (130 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.9/11.6 9.3 190
11 2.0 AT (130 л.с.) 1 700 4 174 1 440 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 7.3/13.1 9.7 190

Универсал

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 1.4 MT (75 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.4/8.8 14.1 203
2 1.8 TDDi MT (75 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.1/6.8 15 203
3 1.8 TDDi MT (90 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/7.2 12.4 203
4 1.6 MT (98 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/9.4 12.8 203
5 1.6 AT (100 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.1/10.9 12.4 203
6 1.6 MT (100 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.4/9.4 11.2 203
7 1.8 TDCi MT (101 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.2/7.0 12.5 203
8 1.8 MT (115 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.0/10.3 10.2 203
9 1.8 TDCi MT (115 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/7.2 10.6 203
10 2.0 MT (130 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.9/11.6 9.2 203
11 2.0 AT (130 л.с.) 1 700 4 454 1 461 170 5 Бензин (АИ — 95) Передний 7.3/13.1 9.8 203

Ошибки

#
Код ошибки
Расшифровка
Посмотреть