Коды ошибок двигателя Форд Фокус 3го поколения

Ⓕarn-Ꭿvto.ru / Ford / Ford Focus 3

Третье по счету поколение модели Форда Фокус, было впервые заявлено в качестве прототипа на автосалоне в С.Америки в 2010 году, как обновленную модель для 2012 года с идентификатором Mk III.

Изначально инженеры компании нацеливались на выпуск 5 дверных хэтчбеков и 4х дверных седанов Focus 3. Однако в последствии к семейству присоединился еще и 5ти дверный универсал, показанный на выставке в Женеве.

Дизайн автомобиля не сильно поменялся. В основу легли предыдущие модификации. Изминениям подверглась лишь часть кузова, а также значительные элементы интерьеры салона. 

В частности в Фокус 3 была добавлена более интерактивная информационная система поддержки, также модель стала более экономичнее и дешевле. Все благодаря оптимизации производства и удешевлении некоторых деталей.

В 2011 году компания представила миру фокус 3го поколения на электродвигателе. Этим бренд решил потягаться с уже зарекомендовавшими себя моделями конкурентов, а также обозначил позиции с приходом нового ген.директора.

В 2012 авто было признано одним из самых продаваемых в своем классе, а спустя 2 года на рынок вышел рестайлинговый вариант.

Автомобиль получил обновленный дизайн, в частности стал менее груб на углах. Также изменились передние фары и общий вид стал более спортивным.

Последний автомобиль 3го поколения был собран в 2018 году для китайского рынке. В планах у производителя было поставлять модели в поднебесную, однако из-за финансовых трудностей эти идеи было решено отложить. 

Общие характеристики Ford Focus 3

Седан

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 1.6 MT (85 л.с.) Окруж.Среда 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 14.9 195
2 1.6 MT (85 л.с.) Тренд 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 14.9 195
3 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 13.2 195
4 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 13.2 195
5 1.6 MT (105 л.с.) Тренд 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 12.4 195
6 1.6 MT (105 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 12.4 195
7 1.6 MT (125 л.с.) Тренд 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 11 195
8 1.6 MT (125 л.с.) Титан 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 11 195
9 1.6 MT (125 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 11 195
10 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 11.8 195
11 1.6 PowerShift (125 л.с.) Титан 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 11.8 195
12 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 11.8 195
13 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Титан 1 858 4 534 1 484 150 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/6.8 9.6 195
14 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 534 1 484 150 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/6.8 9.6 195
15 2.0 MT (150 л.с.) Тренд 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5/9.6 9.3 195
16 2.0 MT (150 л.с.) Титан 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5/9.6 9.3 195
17 2.0 MT (150 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5/9.6 9.3 195
18 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.9/9.1 9.4 195
19 2.0 PowerShift (150 л.с.) Титан 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.9/9.1 9.4 195
20 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 534 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.9/9.1 9.4 195

Хэтчбек

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 1.6 MT (85 л.с.) Тренд 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.7/8 14.9 195
2 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 13.1 195
3 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 13.1 195
4 1.6 MT (105 л.с.) Тренд 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.7/8 12.3 195
5 1.6 MT (105 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.7/8 12.3 195
6 1.6 MT (125 л.с.) Тренд 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.7/8 10.9 195
7 1.6 MT (125 л.с.) Титан 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.7/8 10.9 195
8 1.6 MT (125 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.7/8 10.9 195
9 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 11.7 195
10 1.6 PowerShift (125 л.с.) Титан 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 11.7 195
11 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 11.7 195
12 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Титан 1 858 4 358 1 484 150 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/6.8 9.5 195
13 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 358 1 484 150 5 Дизель (ДТ) Передний 4.4/6.8 9.5 195
14 2.0 MT (150 л.с.) Тренд 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5/9.6 9.2 195
15 2.0 MT (150 л.с.) Титан 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5/9.6 9.2 195
16 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.9/9.1 9.3 195
17 2.0 PowerShift (150 л.с.) Титан 1 858 4 358 1 484 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.9/9.1 9.3 195

Универсал

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 1.6 MT (85 л.с.) Тренд 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 15 195
2 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 13.1 195
3 1.6 MT (105 л.с.) Тренд 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 12.5 195
4 1.6 MT (125 л.с.) Тренд 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 11.1 195
5 1.6 MT (125 л.с.) Титан 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/8.1 11.1 195
6 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 11.9 195
7 1.6 PowerShift (125 л.с.) Титан 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8/9.3 11.9 195
8 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Титан 1 858 4 556 1 505 150 5 Дизель (ДТ) Передний 4.3/6.6 9.7 195
9 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 556 1 505 150 5 Дизель (ДТ) Передний 4.3/6.6 9.7 195
10 2.0 MT (150 л.с.) Тренд 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5/9.6 9.4 195
11 2.0 MT (150 л.с.) Титан 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5/9.6 9.4 195
12 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.9/9.1 9.5 195
13 2.0 PowerShift (150 л.с.) Титан 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.9/9.1 9.5 195
14 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд Спорт 1 858 4 556 1 505 150 5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.9/9.1 9.5 195

Ошибки

#
Код ошибки
Расшифровка
Посмотреть