Коды ошибок Опель Астра Джи

Ⓕarn-Ꭿvto.ru / Opel / Opel Astra G

Серия автомобилей Opel Astra G вышла одной из предпоследних в 2009 году. Производитель представил линейку Джи на автосалоне во Франкфурте. 

Общая модификация была скопировала с Инсигнии, однако ряд дополнений значительно освежили авто. В качестве преимуществ модели называли комплектацию.

Ряд моментов, например кожаный салон или кондиционер, изначально устанавливались в базовой комплектации прямо с завода.

Учитывая достаточно демократичную цену на Астру G, автомобиль быстро набрал популярность. Изначально разработчики предлагали назвать марку буквой I, однако в ходе наладки производства на заводе Vauxhall, от этой практики решено было отказаться.

В 2010 году модель заняла 3 место в классе лучший европейский автомобиль. В этом же году Опель отправил G на автосалон в Париже уже в кузове универсала. Стоимость авто тогда начиналась от 16.5т фунтов.

Спустя 2 года, в Австралию уже поставляли Астру Джи с модификацией передней части. Она подверглась небольшой модернизации и подтяжки.

В кузове седана серия впервые была показана в 2012 в Москве, на международном салоне. Авто было 4х дверным и поставлялся в большинство стран мира под своим названием. В качестве вариантов объема двигателя были выбраны: 1.4л, 1.5л, 1.8, 2.0. Также предусматривались варианты бензиновых и дизельных двигателей.

Общие характеристики Opel Astra G

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 G 1.2 MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.2 14.3 170
2 G 1.4 AT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.2 15 168
3 G 1.4 MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.7 12.5 180
4 G 1.6 AT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 8.0 16.5 163
5 G 1.6 AT 100 hp 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 8.2 13 178
6 G 1.6 AT 85 hp 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 8.1 14.5 170
7 G 1.6 MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 7.2 14.5 170
8 G 1.6 MT 100 hp 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 7.5 11.5 188
9 G 1.6 MT 85 hp 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 7.1 13 180
10 G 1.7 CDTi MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.6 14 173
11 G 1.7 DTi MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 4.8 14.5 170
12 G 1.7 TD MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Дизель (ДТ турбонадув) Передний 5.9 17 163
13 G 1.8 AT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 8.3 11 195
14 G 1.8 AT 125 hp 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 8.6 11 198
15 G 1.8 MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 7.8 10 200
16 G 1.8 MT 125 hp 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 7.8 9.5 205
17 G 2.0 AT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 9.3 10.5 200
18 G 2.0 Di AT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.7 15.5 170
19 G 2.0 Di MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.8 14.5 175
20 G 2.0 Di MT 100 hp 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.7 12 188
21 G 2.0 MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 8.6 9 208
22 G 2.2 AT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 11.5 10 208
23 G 2.2 DTi MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Дизель (ДТ с турбонадувом) Передний 6.3 9.9 203
24 G 2.2 MT 1 710 4 252 1 425 130 4-5 Бензин (АИ — 95) Передний 8.4 8.8 214

Ошибки

#
Код ошибки
Расшифровка
Посмотреть