Коды ошибок двигателя Опель Омега Б и А

Ⓕarn-Ꭿvto.ru / Opel / Opel Omega

Первый Опель Омега был разработан в 1986 году и был призван решить сразу несколько задач для компании. 

Во-первых требовалось создать марку представительского класса. Во-вторых необходимо было заменить устаревшую модель Рекорд. 

В итоге появилась первая модель Opel Omega, которая помимо прочего была доработана и модифицирована в большей степени по кузовным характеристикам. Разработчики потратили огромные средства на улучшение аэродинамических свойства автомобиля, из-за чего он стал экономичнее.

В 1993 году в продажу поступила обновленная модель Б (B). Марка продавалась по всему миру. Наибольшей популярность серия пользовалась в Северной Америке и Австралии. 

Названия Омега менялось в зависимости от локации продаж, в Великобритании автомобиль поставлялся как — Воксхолл, в Ю.Америке — Шевроле Омега, в Австралии Холден Командор, на Б.Восток — Шевроле Люмина.

Официальное производство Omega было прекращено в 2003 году. Последняя модель могла похвастаться расширенными вариантами объемов двигателя: 1.8, 2.0, 2.4, 2.6, 3.0, 3.6, дизельным 2.3. По КПП авто поставлялось в 3х вариантах: 4ст автомат, 5ст механика, 6ст механика.

Общие характеристики Opel Omega

Универсал

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 2.0 DTi MT (101 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 5.2/9.2 16 163 — 215
2 2.2 DTi MT (120 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 5.8/9.8 13 163 — 215
3 2.5 TD MT (130 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 6.4/11 13 163 — 215
4 2.5 TD AT (130 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 7.2/12.6 13.5 163 — 215
5 2.2 MT (144 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 7.3/14.1 11 163 — 215
6 2.2 AT (144 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 7.5/15 12.5 163 — 215
7 2.5 DTi MT (150 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 8.2/11 11 163 — 215
8 2.5 DTi AT (150 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 8.2/11.5 11.5 163 — 215
9 2.5 MT (170 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8/14.8 10 163 — 215
10 2.5 AT (170 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.3/15.9 11 163 — 215
11 2.6 MT (180 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.2/15 10 163 — 215
12 2.6 AT (180 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.7/16.5 11 163 — 215
13 3.0 MT (211 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8/14.8 9 163 — 215
14 3.0 AT (211 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.5/16.1 10 163 — 215
15 3.2 AT (218 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 9/16.9 10 163 — 215
16 5.7 AT (315 л.с.) 1 780 4 900 1 500 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 10/18 7 163 — 215

Седан

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 2.0 DTi MT (101 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125 -140 5 Дизель (ДТ) Задний 5.1/9.2 15 163 — 215
2 2.2 DTi MT (120 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 5.6/9.6 12.5 163 — 215
3 2.5 TD MT (130 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 6.1/10.9 12 163 — 215
4 2.5 TD AT (130 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 7/12.5 12.5 163 — 215
5 2.2 MT (144 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 7.1/14 10.5 163 — 215
6 2.2 AT (144 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 7.3/14.9 11.5 163 — 215
7 2.5 DTi MT (150 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 8.2/11.2 10.5 163 — 215
8 2.5 DTi AT (150 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Дизель (ДТ) Задний 8.5/12.2 11 163 — 215
9 2.5 MT (170 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 7.9/14.7 9.5 163 — 215
10 2.5 AT (170 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.1/15.7 10.5 163 — 215
11 2.6 MT (180 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.1/14.9 9.5 163 — 215
12 2.6 AT (180 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.6/16.4 10.5 163 — 215
13 3.0 MT (211 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 7.9/14.7 8.5 163 — 215
14 3.0 AT (211 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.3/15.9 9.5 163 — 215
15 3.2 AT (218 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 8.9/16.9 9 163 — 215
16 5.7 AT (315 л.с.) 1 780 4 900 1 460 125-140 5 Бензин (АИ — 95) Задний 10/18 7 163 — 215

Ошибки

#
Код ошибки
Расшифровка
Посмотреть