Коды ошибок двигателя Лада Калина

Ⓕarn-Ꭿvto.ru / Lada / Лада Калина

Разработка модели Калина, от тогда еще завода АвтоВАЗ, началось в 1993 году. Однако по ряду обстоятельств, выпуск серии решено было перенести, пока спустя 6 лет инженеры не показали опытный образец, который стал выпускаться в 2004 году под маркой Лада Калина.

Изначально автомобиль выпускался в кузове 4х дверного Седана. Спустя год на конвейер поставили также 5ти дверные хэтчбек и универсал.

Из преимуществ линейки, производитель выделял новую марку стали, разработанную в РФ и славящуюся своей стойкостью к коррозии.

По технических характеристикам, модель классифицировалась, как супер-мини и предназначалась скорее для передвижения по городу. В авто устанавливался 3х и 4х рядный двигатель объемом от 81 — 98 л.с. 

Модификация имела несколько категорий, от стандартной до люксовой. В Калину изначально устанавливались 2 подушки безопасности, электроусилитель и кондиционер (в зависимости от комплектации).

Модель поставлялась по всему миру. В некоторых странах название было заменено на Lada 119 (1117, 1118, 1119). Причин у этого было много. В частности в Финляндии слово "Калино" обозначало в переводе "дребезжание", поэтому маркетологам пришлось отказаться от стандартной аббревиатуры.

Общие характеристики Лада Калина

Хэтчбек 5дв

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 1.6 16V 4AT (98 л.с.) Норма Комфорт 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.1/9.9 13.1 158
2 1.6 16V 4AT (98 л.с.) Норма Комфорт + 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 12.9 158
3 1.6 16V 5MT (106 л.с. Люкс 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 12.9 158
4 1.6 16V 5MT (106 л.с.) Люкс + НС 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 12.9 158
5 1.6 16V 5MT (106 л.с.) Норма Комфорт + 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 11 158
6 1.6 8V 5MT (87 л.с.) Норма Классик 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.8/9 12.2 158
7 1.6 8V 5MT (87 л.с.) Норма Комфорт 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.8/9 12.2 158
8 1.6 8V 5MT (87 л.с.) Стандарт 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.8/9 12.2 158

Универсал 5дв

# Двигатель Ширина(мм) Длина(мм) Высота(мм) Клиренс(мм) Кол.мест Вид.топлива Привод Расход Разгон Скорость
1 1.6 8V 5MT (87 л.с.) Норма Классик 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.8/9 12.2 158
2 1.6 8V 5MT (87 л.с.) Норма Классик 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.8/9 12.2 158
3 1.6 8V 5MT (87 л.с.) Стандарт 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.8/9 12.2 158
4 1.6 16V 4AT (98 л.с.) Люкс 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 12.9 158
5 1.6 16V 4AT (98 л.с.) Люкс + НС 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 12.9 158
6 1.6 16V 4AT (98 л.с.) Норма Классик 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 12.9 158
7 1.6 16V 4AT (98 л.с.) Норма Комфорт 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 6.1/9.9 13.1 158
8 1.6 16V 4AT (98 л.с.) Норма Комфорт + 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 12.6 158
9 1.6 16V 5MT (106 л.с.) Люкс 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 11 158
10 1.6 16V 5MT (106 л.с.) Люкс + НС 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 11 158
11 1.6 16V 5MT (106 л.с.) Норма Комфорт Плюс 1 700 4 084 1 504 145 — 160 5 Бензин (АИ — 95) Передний 5.6/8.6 11 158

Ошибки

#
Код ошибки
Расшифровка
Посмотреть